Neben Kunststoff-Zisternen kommen sehr häufig Beton-Zisternen - vor allem bei größeren Speichervolumina - zum Einsatz. Bei ökoservice erhältliche Betonbehälter sind z.B.:
Abbildung | Volumen (l) | Artikel-Nr. | Außen Ø (m) | Tiefe (m) | Zulauf (m) | Gewicht (kg) | Schwerstes Teil (kg) |
Behälter mit Flachabdeckung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | RB 5 fs | 2,05 | 1,95 | - 0,40 | 2.700 | - | |
10.000 | RB 10 fs | 2,65 | 3,05 | - 0,40 | 6.630 | - | |
15.000 | RB 15 fs | 3,25 | 2,95 | - 0,40 | 7.900 | - | |
weitere Behältergrößen auf Anfrage! | |||||||
Behälter mit konischer Abdeckung | |||||||
5.900 | RB 622 f | 2,38 | 2,60 | - 0,94 | 5.300 | 4.000 | |
7.200 | RB 722 f | 2,38 | 2,95 | - 0,94 | 5.900 | 4.600 | |
8.500 | RB 825 f | 2,70 | 2,90 | - 1,04 | 6.900 | 5.500 | |
9.800 | RB 1025 f | 2,70 | 3,15 | - 1,04 | 7.400 | 6.000 | |
11.000 | RB 1125 f | 2,70 | 3,40 | - 1,04 | 7.900 | 6.500 | |
12.200 | RB 1225 f | 2,70 | 3,65 | - 1,04 | 8.400 | 7.000 | |
13.000 | RB 1325 f | 2,70 | 3,80 | - 1,04 | 8.800 | 7.400 | |
weitere Behältergrößen (ggf. auch ab 3.000 l) auf Anfrage! |
Einen Überblick über alle bei uns erhältlichen Betonzisternen enthält unsere aktuelle Preisliste, die per Mail oder telefonisch angefordert werden kann.
Abschließend ein paar Fotos, die den Einbau eines Betonbehälters darstellen (in zeitlicher Abfolge).
Ökoservice Die Profis für Niederschläge